Uitslagen
Uitslagen deze week
Deze uitslagen worden overgenomen van de KNKV website.
| Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Voor | | Tegen |
|---|
| 4 feb | Excelsior (D) F1 | - | Fortuna/MHIR F4 | | - | |
| 4 feb | De Meervogels F1 | - | Fortuna/MHIR F2 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR C2 | - | ALO C1 | | - | |
| 4 feb | Eibernest/Vrolijk F1 | - | Fortuna/MHIR F1 | | - | |
| 4 feb | ONDO (G) D2 | - | Fortuna/MHIR D2 | | - | |
| 4 feb | Die Haghe D3 | - | Fortuna/MHIR D3 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR E1 | - | Dijkvogels E1 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR E3 | - | Avanti (P) E2 | | - | |
| 4 feb | KZ/Hiltex C1 | - | Fortuna/MHIR C1 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR D1 | - | VEO D1 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR D4 | - | TOP/Wereldtickets.nl D5 | | - | |
| 4 feb | Futura F1 | - | Fortuna/MHIR F6 | | - | |
| 4 feb | ONDO (G) B3 | - | Fortuna/MHIR B3 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR E2 | - | Valto E3 | | - | |
| 4 feb | GKV (H) F1 | - | Fortuna/MHIR F3 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR B2 | - | Excelsior (D) B1 | | - | |
| 4 feb | Fortuna/MHIR A2 | - | Atlantis A1 | | - | |
| 4 feb | Tempo 3 | - | Fortuna/MHIR 3 | | - | |
| 5 feb | Fortuna/MHIR A3 | - | HBC A1 | | - | |
| 5 feb | Fortuna/MHIR 6 | - | Vlaardingen/Ridderho 4 | | - | |
| 5 feb | Fortuna/MHIR 7 | - | ALO 4 | | - | |
| 5 feb | Refleks 4 | - | Fortuna/MHIR 9 | | - | |
| 5 feb | Fortuna/MHIR 10 | - | Phoenix 7 | | - | |
| 5 feb | Fortuna/MHIR 5 | - | DeetosSnel/Volhuis 5 | | - | |
| 5 feb | AW.DTV 2 | - | Fortuna/MHIR 4 | | - | |
Vorige week Deze week Volgende week