Scheidsrechtersschema Zaal Fortuna/ Delta Logistiek 3 t/m 8

Fortuna A3, 6,7 en 8 moeten worden gefloten door een scheidsrechter van Fortuna, deze wedstrijden worden voorzien van een scheidsrechter door de spelers van Fortuna 3 t/m 8. Elke speler voorziet hierdoor gemiddeld een wedstrijd per jaar van een scheidsrechter, door hem zelf te fluiten of iemand anders te vragen de wedstrijd te fluiten. Fortuna 4 heeft dit jaar weer de teamtaak op zich genomen om het scheidsrechtersschema te maken, Tim wederom bedankt voor het maken! Elk jaar is het schema weer een puzzel om elke wedstrijd weer te voorzien van een scheidsrechter. Mocht het voorkomen dat er bij een wedstrijd geen scheidsrechter is, dan zullen er consequenties volgen i.o.m. het bestuur. We gaan er vanuit dat dit niet nodig is en dat iedereen op tijd kan beginnen met zijn wedstrijd.

Fortuna 5 is dit helaas naar de vierde klasse gedegradeerd in de zaal, dit maakt uit voor het krijgen van een KNKV scheidsrechter van buiten af. Normaal kregen zij een KNKV scheidsrechter bij elke wedstrijd aangewezen, met af en toe een afmelding en moesten zij zelf een scheidsrechter zoeken. Nu zij gedegradeerd zijn hebben KNKV scheidsrechters tot 12:00 op de donderdag voor elke wedstrijd de tijd om zich in te schrijven. Als er geen KNKV scheidsrechter zich inschrijft dan moet Fortuna zelf de wedstrijd voorzien van een scheidsrechter. In de zaal zijn de wedstrijden van Fortuna 5 ook ingedeeld om te worden voorzien van scheidsrechter door Fortuna 3 t/m 8, echter kan er op donderdag bekend worden dat er toch een KNKV scheidsrechter toch de wedstrijd fluit. De aanvoerder van Fortuna 5 Gert Jan Auwerda houd dit in de gaten elke week of er wel of niet een KNKV scheidsrechter is en communiceert dat met de aanvoerders van de teams .

Veel speelplezier aankomend zaalseizoen!

Melissa, Sietske en Annemarie
Fortuna SJC

 

Datum Tijd Thuis Uit Scheids
11-11-17 18:30 Fortuna/Delta Logistiek A3 ONDO (G) A2 Fortuna 3
17-12-17 12:00 Fortuna/Delta Logistiek 7 HKV/Ons Eibernest 7 Fortuna 3
21-01-18 12:15 Fortuna/Delta Logistiek 6 Crescendo 5 Fortuna 3
04-02-18 13:15 Fortuna/Delta Logistiek 6 Die Haghe 7 Fortuna 3
24-02-18 12:00 Fortuna/Delta Logistiek A3 De Meervogels A3 Fortuna 3
19-11-17 11:15 Fortuna/Delta Logistiek 5 Die Haghe 6 Fortuna 4
10-12-17 14:30 Fortuna/Delta Logistiek 6 Dubbel Zes 3 Fortuna 4
14-01-18 14:00 Fortuna/Delta Logistiek 5 KZ Danaïden 5 Fortuna 4
27-01-18 20:30 Fortuna/Delta Logistiek 5 Achilles (Hg) 6 Fortuna 4
18-02-18 13:30 Fortuna/Delta Logistiek 6 Futura 5 Fortuna 4
19-11-17 17:00 Fortuna/Delta Logistiek 7 Phoenix 6 Fortuna 5
03-12-17 13:15 Fortuna/Delta Logistiek 8 Dordrecht 3 Fortuna 5
07-01-18 12:25 Fortuna/Delta Logistiek 8 Unicum 2 Fortuna 5
14-01-18 12:45 Fortuna/Delta Logistiek 7 Die Haghe 8 Fortuna 5
28-01-18 13:00 Fortuna/Delta Logistiek 8 ALO 7 Fortuna 5
11-03-18 14:45 Fortuna/Delta Logistiek 7 ALO 6 Fortuna 5
12-11-17 14:45 Fortuna/Delta Logistiek 8 Ten Donck 3 Fortuna 6
26-11-17 13:15 Fortuna/Delta Logistiek 7 Achilles (Hg) 9 Fortuna 6
10-12-17 16:00 Fortuna/Delta Logistiek 8 Movado 5 Fortuna 6
23-12-17 16:35 Fortuna/Delta Logistiek A3 Avanti (P) A3 Fortuna 6
04-02-18 14:30 Fortuna/Delta Logistiek 7 Dubbel Zes 4 Fortuna 6
18-02-18 15:00 Fortuna/Delta Logistiek 8 DeetosSnel 9 Fortuna 6
26-11-17 12:00 Fortuna/Delta Logistiek 6 Refleks 5 Fortuna 7
09-12-17 19:00 Fortuna/Delta Logistiek A3 Thor (R) A1 Fortuna 7
20-01-18 19:30 Fortuna/Delta Logistiek A3 Dijkvogels A2 Fortuna 7
11-02-18 15:45 Fortuna/Delta Logistiek 5 OKV 4 Fortuna 7
25-11-17 20:10 Fortuna/Delta Logistiek A3 WION A1 Fortuna 8
17-12-17 13:30 Fortuna/Delta Logistiek 5 KZ/Hiltex 7 Fortuna 8
07-01-18 11:10 Fortuna/Delta Logistiek 6 Phoenix 5 Fortuna 8
11-02-18 17:00 Fortuna/Delta Logistiek 7 KZ Danaïden 9 Fortuna 8
11-03-18 13:30 Fortuna/Delta Logistiek 5 ALO 4 Fortuna 8

Lees meer nieuws

Zonnepanelen bij Fortuna 

Met twee sporthallen, een kantine vol apparaten en de veldverlichting heeft het Fortunacomplex als geheel natuurlijk een flink energieverbruik. Vandaar dat al een tijd wordt

Lees meer »