| TRAININGSSCHEMA VELD | |||||||
| Maandag | |||||||
| veld 1A | veld 1B | veld 2A | veld 2B | veld 3A | Veld 3B | veld 4A | veld 4B |
| 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | ||||||
| E6-E7-E8 | E4-E5 | ||||||
| 18.15-19.15 | 18.00-19.00 | ||||||
| B3 | C3 Laura/Liz | ||||||
| Dinsdag | |||||||
| veld 1A | veld 1B | veld 2A | veld 2B | veld 3A | Veld 3B | veld 4A | veld 4B |
| 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | ||||||
| B2 | D3 | ||||||
| 17.45-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.15-19.15 | 18.00-19.00 | |
| B1 | C1 | C2 | E1-E2-E3 | D1 | A3 | D2 Amy/Sophie | |
| 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.00 | 19.15-20.15 | ||||
| A1/A2 | A1/A2 | B3 | C4 | ||||
| 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
| Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | ||||
| Woensdag | |||||||
| veld 1A | veld 1B | veld 2A | veld 2B | veld 3A | Veld 3B | veld 4A | veld 4B |
| 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||||
| F1-F2-F3 | D2 Nicole/Sjoerd | ||||||
| 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||
| G-korfbal | G-korfbal | B4 | E4-E5-E8 | D4 | |||
| 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 19.45-20.45 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||
| korfbalfit | korfbalfit | A4 | A6 | A5 | |||
| Donderdag | |||||||
| veld 1A | veld 1B | veld 2A | veld 2B | veld 3A | Veld 3B | veld 4A | veld 4B |
| 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | |||||
| B2 | E6-E7 | D3 | |||||
| 17.45-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.15-19.15 | 18.15-19.15 | 18.00-19.00 | |
| B1 | C1 | C2 | E1-E2-E3 | C3 Tjitske/Liz | A3 | D1 | |
| 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | ||||||
| A1/A2 | A1/A2 | ||||||
| 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
| Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | Senioren 3/4 | ||||
| Vrijdag | |||||||
| veld 1A | veld 1B | veld 2A | veld 2B | veld 3A | Veld 3B | veld 4A | veld 4B |
| 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
| C4 | D4 | B4 | |||||
| 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
| A4 | A5 | A6 | |||||
| 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||
| Senioren 5 tm 8 | Senioren 5 tm 8 | Senioren 5 tm 8 | Senioren 5 tm 8 | ||||
J10 op bezoek bij ASKC in België: korfbal verbindt, ook over de grens!
Vandaag speelde de J10 een bijzondere oefenwedstrijd. Niet tegen een club uit de regio, maar tegen ASKC U11 uit België. Na een rit van ruim