Zaal
Team | Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
A1 | Do | 18.00 | 19:15 | Zaal 2 |
A1 | Di | 18.00 | 19:15 | Zaal 1 |
A2 | Do | 18:00 | 19:15 | Zaal 2 |
A2 | Di | 18:00 | 19:15 | Zaal 1 |
A3 | Wo | 19:30 | 20:30 | Zaal 1 |
A3 | Vr | 19.30 | 20.30 | Zaal 1 (per 1-1-23 19.45-20.30) |
A4 | Di | 19.15 | 20.15 | Zaal 1 |
A4 | Do | 19.15 | 20.15 | Zaal 2 |
B1 | Do | 19.00 | 20.00 | Zaal 1 |
B1 | Di | 19.00 | 20.15 | Zaal 2 |
B2 | DI | 19.00 | 20.15 | Zaal 2 |
B2 | Do | 19.00 | 20.00 | Zaal 1 |
B3 | Wo | 19:30 | 20:30 | Zaal 1 |
B3 | Vr | 18.30 | 19.30 | Zaal 1 (per 1-1-23 19.00-19.45) |
B4 | DI | 17.00 | 18.00 | Zaal 1 |
B4 | Vr | 18.30 | 19.30 | Zaal 1 (per 1-1-23 19.00-19.45) |
C1 | Do | 18.00 | 19.00 | Zaal 1 |
C1 | Di | 19.15 | 20.15 | Zaal 1 |
C2 | Do | 17.00 | 18.00 | Zaal 2 |
C2 | Di | 18.00 | 19.00 | Zaal 2 |
C3 | Di | 1700 | 1800 | Zaal 1 |
C3 | Vr | 17.45 | 18.30 | Zaal 1 (per 1-1-23 18.00-19.00) |
C4 | Do | 18.00 | 19.00 | Zaal 1 |
C4 | Ma | 17.00 | 18.00 | Zaal 1 |
D1 | Do | 17.00 | 18:00 | Zaal 2 |
D1 | Di | 17:00 | 18:00 | Zaal 2 |
D2 | Do | 17.00 | 18.00 | Zaal 1 |
D2 | Di | 18.00 | 19.00 | Zaal 2 |
D3 | Wo | 17:30 | 18.30 | Zaal 1 |
D3 | Vr | 17:00 | 17.45 | Zaal 1 (per 1-1-23 17.00-18.00) |
D4 | Vr | 17.45 | 18.30 | Zaal 1 (per 1-1-23 18.00-19.00) |
D4 | Ma | 17:00 | 18:00 | Zaal1 |
E1/E2 | Do | 17.00 | 18.00 | Zaal 1 |
E1/E2 | Di | 17:00 | 18:00 | Zaal 2 |
E3/E4 | Wo | 17:30 | 18:30 | Zaal 1 |
E3/E4 | Vr | 17.00 | 17.45 | Zaal 1 (per 1-1-23 17.00-18-00) |
Selectie | Ma | 18.00 | 19.45 | Zaal 1 |
F3/F4 | Wo | 16.30 | 17.30 | Zaal 1 |
F1/F2 | Do | 17.00 | 18.00 | Zaal 1 |
F1/F2 | Wo | 16.30 | 17:30 | Zaal 1 |
G-Korfbal | Wo | 18:30 | 19:30 | Zaal 1 (2/3) |
Korfbalfit + S5 tm 9 | Wo | 20:30 | 21:30 | Zaal 1 |
S3/S4 | Do | 20.15 | 21.30 | Zaal 2 |
S3/S4 | Di | 20.15 | 21.30 | Zaal 2 |
S5/S6/S7/S8/S9 | Vr | 20.30 | 21.30 | Zaal 1 |
Selectie | Do | 20.00 | 21.45 | Zaal 1 |
Selectie | Di | 20.15 | 22.00 | Zaal 1 |
Veld
Team | Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
A1 | Di | 18:00 | 19:30 | Veld 1 |
A1 | Do | 18:15 | 19:30 | Veld 2 |
A2 | Di | 18:00 | 19:30 | Veld 1 |
A2 | Do | 18:15 | 19:30 | Veld 2 |
A3 | Woe | 19:00 | 20:00 | Veld 2 |
A3 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 2 |
A4 | Di | 19:00 | 20:00 | Veld 2 |
A4 | Do | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
B1 | Di | 18:15 | 19:30 | Veld 4 |
B1 | Do | 18:00 | 19:15 | Veld 1 |
B2 | Di | 18:30 | 19:30 | Veld 4 |
B2 | Do | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
B3 | Woe | 19:30 | 20:30 | Veld 1 |
B3 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
B4 | Woe | 1930 | 2030 | Veld 3 |
B4 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
C1 | Di | 18:45 | 19:45 | Veld 3 |
C1 | Do | 18:00 | 19:15 | Veld 4 |
C2 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
C2 | Do | 17:00 | 18:00 | Veld 1 |
C3 | Di | 17:15 | 18:15 | Veld 4 |
C3 | Do | 17:00 | 18:00 | Veld 1 |
C4 | Woe | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
C4 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
D1 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
D1 | Do | 17:15 | 18:15 | Veld 2 |
D2 | Di | 17:15 | 18:15 | Veld 4 |
D2 | Do | 17:00 | 18:00 | Veld 1 |
D3 | Woe | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
D3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
D4 | Ma | 18.45 | 19.45 | Veld 3 |
D4 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
E1 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
E1 | Do | 17:15 | 18:15 | Veld 4 |
E2 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
E2 | Do | 17:15 | 18:15 | Veld 4 |
E3 | Woe | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
E3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
E4 | Woe | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
E4 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
F1/F2 | Di | 17:00 | 18:00 | Veld 2 |
F1/F2 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 1 |
F3/F4/F5 | Woe | 16:30 | 17:30 | Veld 1 |
S3/4 | Di | 20:00 | 21:30 | Veld 3 |
S3/4 | Do | 20:15 | 21:45 | Veld 1 |
S5 t/m S9 | Vrij | 20:00 | 21:30 | Veld 1 |
G-korfbal | Wo | 18:30 | 19:30 | Veld 1 |
Korfbalfit | Wo | 20:30 | 21:30 | Veld 1 |