Trainingstijden
Hoe laat traint welk teamZaal
Team | Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
A1 | Di | 19:15 | 20:30 | Fortunahal |
A1 | Do | 19:30 | 20.45 | Fortunahal |
A2 | Di | 19:15 | 20:30 | Fortunahal |
A2 | Do | 19:30 | 20:45 | Fortunahal |
A3 | Ma | 18:45 | 19:45 | Fortunahal |
A3 | Vr | 20:15 | 21:00 | Fortunahal |
A4 | Ma | 18:45 | 19:45 | Fortunahal |
A4 | Woe | 20:30 | 21:15 | Fortunahal |
B1 | Di | 18:15 | 19:15 | Fortunahal |
B1 | Do | 17:30 | 18:30 | Fortunahal |
B2 | Di | 17:15 | 18:15 | Fortunahal |
B2 | Vr | 18:45 | 19:45 | Fortunahal |
B3 | Ma | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
B3 | Woe | 19:15 | 20:00 | Fortunahal |
B4 | Ma | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
B4 | Vr | 19:30 | 20.15 | Fortunahal |
B5 | Ma | 17:45 | 18:45 | Fortunahal |
B5 | Woe | 19:45 | 20:30 | Fortunahal |
C1 | Di | 18:15 | 19:15 | Fortunahal |
C1 | Do | 17:30 | 18:30 | Fortunahal |
C2 | Woe | 18:30 | 19:15 | Fortunahal |
C2 | Vr | 17:45 | 18:45 | Fortunahal |
C3 | Woe | 18:00 | 18:45 | Fortunahal |
C3 | Vrij | 18:30 | 19:30 | Fortunahal |
C4 | Ma | 18:00 | 18:45 | Fortunahal |
C4 | Woe | 19:00 | 20:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
D1 | Di | 17:15 | 18:15 | Fortunahal |
D1 | Vr | 17:30 | 18:30 | Fortunahal |
D2 | Di | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
D2 | Vr | 16:45 | 17:45 | Fortunahal |
D3 | Ma | 17:00 | 17:45 | Fortunahal |
D3 | Woe | 18:00 | 19:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
D4 | Di | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
D4 | Woe | 17:00 | 18:00 | Fortunahal |
D5 | Di | 16:15 | 17:15 | Fortunahal |
D5 | Vr | 16:45 | 17:30 | Fortunahal |
E1 | Ma | 17:00 | 18:00 | Fortunahal |
E1 | Woe | 17:30 | 18:30 | Fortunahal |
E2 | Woe | 16:00 | 17:00 | Fortunahal |
E2 | Vr | 16:00 | 16:45 | Fortunahal |
E3 | Woe | 16:00 | 17:00 | Fortunahal |
E3 | Vr | 16:00 | 16:45 | Fortunahal |
E4 | Di | 16:30 | 17:15 | Fortunahal |
E4 | Woe | 15:30 | 16:30 | Fortunahal |
E5 | Di | 16:30 | 17:15 | Fortunahal |
E5 | Woe | 15:30 | 16:30 | Fortunahal |
E6 | Woe | 16:00 | 17:00 | Fortunahal |
E6 | Vrij | 16:00 | 16:45 | Fortunahal |
F1 | Di | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
F1 | Vr | 16:00 | 16:45 | Fortunahal |
F2 | Di | 17:00 | 18:00 | sporthal Emerald Delfgauw |
F2 | Vr | 16:00 | 16:45 | Fortunahal |
F3 | Woe | 17:30 | 18:30 | Fortunahal |
F3 | Vr | 16.00 | 16.45 | Fortunahal |
F4 | Woe | 16:30 | 17:30 | Fortunahal |
F5 | Woe | 16:30 | 17:30 | Fortunahal |
Selectie | Di | 20:30 | 22:00 | Fortunahal |
Selectie | Do | 18:30 | 19:30 | Fortunahal |
Selectie | Do | 20:45 | 22:00 | Fortunahal |
S3 | Wo | 20:00 | 21:15 | Fortunahal |
S3 | Vr | 19:45 | 21:00 | Fortunahal |
S4 | Vr | 21:00 | 22:00 | Fortunahal |
S5 | Vr | 21:00 | 22:00 | Fortunahal |
S6 | Vr | 21:00 | 22:00 | Fortunahal |
S7 | Vr | 21:00 | 22:00 | Fortunahal |
S8 | Vr | 21:00 | 22:00 | Fortunahal |
G-Korfbal | Woe | 18:45 | 19:45 | Fortunahal |
Korfbalfit | Woe | 21:15 | 22:15 | Fortunahal |
Veld
Team | Dag | Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
A1 | Di | 19:30 | 20:45 | Veld 1 |
A1 | Do | 19:30 | 20:45 | Veld 1 |
A2 | Di | 19:30 | 20:45 | Veld 1 |
A2 | Do | 19:30 | 20:45 | Veld 1 |
A3 | Di | 19:00 | 20:00 | Veld 4 |
A3 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 2 |
A4 | Woe | 19:30 | 20:30 | Veld 2 |
A4 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 4 |
B1 | Di | 18:15 | 19:30 | Veld 1 |
B1 | Do | 18:15 | 19:30 | Veld 1 |
B2 | Di | 17:15 | 18:15 | Veld 1 |
B2 | Do | 18:30 | 19:30 | Veld 2 |
B3 | Di | 19:00 | 20:00 | Veld 3 |
B3 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
B4 | Di | 19:00 | 20:00 | Veld 3 |
B4 | Vrij | 19:00 | 20:00 | Veld 1 |
B5 | Woe | 18:30 | 19:30 | Veld 2 |
B5 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
C1 | Di | 17:15 | 18:30 | Veld 2 |
C1 | Do | 17:15 | 18:30 | Veld 1 |
C2 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
C2 | Do | 17:45 | 18:45 | Veld 4 |
C3 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
C3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
C4 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 4 |
C4 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 4 |
D1 | Di | 17:30 | 18:30 | Veld 2 |
D1 | Do | 17:30 | 18:30 | Veld 2 |
D2 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
D2 | Do | 17:30 | 18:30 | Veld 2 |
D3 | Di | 18:30 | 19:30 | Veld 2 |
D3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 1 |
D4 | Di | 18:30 | 19:30 | Veld 2 |
D4 | Do | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
D5 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 1 |
D5 | Do | 17:15 | 18:15 | Veld 3 |
E1 | Ma | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
E1 | Woe | 17:30 | 18:30 | Veld 2 |
E2 | Woe | 17:30 | 18:30 | Veld 2 |
E2 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E3 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E4 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E4 | Do | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
E5 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E5 | Do | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
E6 | Di | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
E6 | Wo | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
F1 | Woe | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
F1 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
F2 | Woe | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
F2 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 2 |
F3 | Woe | 17:30 | 18:30 | Veld 4 |
F3 | Vrij | 18:00 | 19:00 | Veld 3 |
F4 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 3 |
F5 | Woe | 17:00 | 18:00 | Veld 3 |
Selectie | Do | 20:45 | 22:00 | Veld 1 |
S3 | Di | 20:00 | 21:30 | Veld 2 |
S3 | Do | 20:00 | 21:30 | Veld 2 |
S4 t/m S8 | Di | 20:00 | 21:30 | Veld 3 |
S4 t/m S8 | Vrij | 20:00 | 21:00 | Veld 4 |
G-korfbal | Wo | 18:30 | 19:30 | Veld 1 |
Korfbalfit | Wo | 20:30 | 21:30 | Veld 1 |