| Vrijdag 3 November: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grote bar & keuken | 18:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 23:00 | |||||||
| 23:00- 24:00 | |||||||
| 24:00 - 01:30 | |||||||
| Wijnbar | 19:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 24:00 | |||||||
| 24:00 - 01:00 | |||||||
| Zaterdag 4 November: | |||||||
| Grote bar: | 17:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 23:00 | |||||||
| 23:00 - 24:00 | |||||||
| 24:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||
| Kleine bar | 19:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 24:00 | |||||||
| 24:00 - 01:30 | |||||||
| Broodjes tent | 23:00 - 24:00 | ||||||
| 24:00 - 01:00 | |||||||
| 01:00 - 02:00 | |||||||
| Entree | 17:00 - 21:30 | ||||||
| Schoonmaak zondag | |||||||
| Week | 44 | ||||||
| Ma | 29-okt | 19.30- einde | JAV | ||||
| Di | 30-okt | 19.30- einde | Jan | Hans | (oefenwedstrijd | selectie | ) |
| Wo | 31-okt | - | |||||
| Do | 1-nov | - | |||||
| Vr | 2-nov | openen | FKS | sluiten | FKS | ||
| avond | FKS | ||||||
| Za | 3-nov | openen 8:00 | ( ?? ) | sluiten | FKS | ||
| 8:30- 11:30 | ouder F6 | Ouder F6 | |||||
| 11:30- 14:30 | ouder D4 | (*) speelschema d5 | nog niet | 100% bekend | |||
| 12:00- 16:00 | WIlma | ||||||
| avond | FKS | ||||||
| zo | 4-nov | geen comp. | |||||
| gesloten | |||||||
| Week | 45 | ||||||
| ma | 5-nov | - | |||||
| di | 6-nov | 19:30 - einde | Jan | Hans | |||
| wo | 7-nov | - | |||||
| do | 8-nov | - | |||||
| vr | 9-nov | 20.00-23.00 | Otto | Anton | |||
| za | 10-nov | openen 8:00 | (Nico) | sluiten | (Nol) | ||
| 9:00- 12:00 | Loes | Ingrid | Riet | ||||
| 12:00- 16:00 | Wilma | ||||||
| 15:30- 18:30 | ouder B3 | ||||||
| 18:00- eind | Nol | ||||||
| zo | 11-nov | geen comp. | |||||
| gesloten | |||||||
| Week | 46 | ||||||
| ma | 12-nov | - | |||||
| di | 13-nov | 19:30-eind | Jan | Hans | |||
| wo | 14-nov | - | |||||
| do | 15-nov | - | |||||
| vr | 16-nov | 20:00-23:00 | Otto | Anton | |||
| za | 17-nov | openen 8:00 | ( ?? ) | sluiten 23:00 | ( Nol ) | ||
| 8:30-11:30 | ouder C2 | ouder C2 | |||||
| 11:30-15:30 | Wilma | ||||||
| 15:00-18:00 | ouder A1 | ||||||
| 17:00-20:00 | Hanneke | Johan | |||||
| 18:00-20:00 | S4- Jimmy | S4- Nikki | |||||
| 17:00-20:00 | Richard | Arjan | Marije | ||||
| 20:00-23:00 | S6- Myrthe | S6- Celesta | S6- Anneke | S6- Jeroen | S6- Luuk | ||
| 23:00- eind | |||||||
| zo | 18-nov | gesloten | |||||
| Week | 47 | ||||||
| ma | 19-nov | - | |||||
| di | 20-nov | 19:30-eind | Jan | Hans | |||
| wo | 21-nov | - | |||||
| do | 22-nov | - | |||||
| vr | 23-nov | 20:00-23:00 | Otto | Anton | |||
| za | 24-nov | openen 8:00 | ( ?? ) | sluiten 23:00 | ( ?? ) | ||
| 8:30-11:30 | |||||||
| 11:30-15:30 | Wilma | ||||||
| 15:00-18:00 | |||||||
| 17:00-20:00 | |||||||
| 18:00-20:00 | |||||||
| 17:00-20:00 | |||||||
| zo | 25-nov | gesloten |
Fortuna/Ruitenheer U15-1 Nederlands kampioen veldkorfbal
Sommige seizoenen zijn bijzonder. Andere seizoenen worden legendarisch. Fortuna/Ruitenheer U15-1 schreef afgelopen zaterdag geschiedenis door na het behalen van de zaaltitel in april, ook de